INCIDENCIA INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS EN EL PUESTO DE SALUD PUERTO EVO MORALES DEL MUNICIPIO BELLA FLOR DURANTE LA GESTIÓN DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2025
| dc.contributor.author | MARIA ROSIMAR GOMES DO NASCIMENTO (MON-MED_ACS.0837) | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T21:33:40Z | |
| dc.date.available | 2026-05-07T21:33:40Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-07 | |
| dc.description.abstract | Las infecciones respiratorias agudas (IRAS) se definen como el conjunto de enfermedades del aparato respiratorio causadas por microorganismos virales, bacterianos u otros, caracterizados síntomas respiratorios y son consideradas la mayor causa de morbimortalidad infantil en países en vías de desarrollo, el objetivo de estudio es determinar la incidencia de infecciones respiratorias agudas en niños menores de 10 años en el Puesto de Salud Puerto Evo Morales del municipio Bella Flor durante la gestión de julio a septiembre del 2025. Metodología empleada en el estudio, es de enfoque cuantitativo, de tipo de estudio descriptivo, de corte trasversal, la población de estudio son las madres que tienen niños menores de 10 años, la muestra está conformado por 44 niños menores de 10 años que presentaron IRAs y se realizo la encuesta a 20 madres de niños menores 10 años que vienen al Puesto de Salud de la comunidad de Puerto Evo Morales, Los resultados, el género de los niños con infecciones respiratorias agudas en periodo de estudio, la edad de los niños menores de 10 años, el 52% tiene la edad de 1 a 4 años, el 25% tienen la edad de 10 años, el 18% tienen la edad de 5 a 9 años y el 5% tienen la edad de menor a 1 año; el Género de los niños con IRAS, el 52% es de género masculino y el 48% género femenino. En conclusión; los meses de niños con infecciones respiratorias agudas, que presentaron, el 48% es el mes de julio, el 32% es el mes de agosto y 20% es mes de septiembre. | |
| dc.identifier.citation | MON-MED_ACS.0837 | |
| dc.identifier.uri | http://virtual.uap.edu.bo:4000/handle/123456789/3523 | |
| dc.title | INCIDENCIA INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS EN EL PUESTO DE SALUD PUERTO EVO MORALES DEL MUNICIPIO BELLA FLOR DURANTE LA GESTIÓN DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2025 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MON-MED_ACS.0837 MARIA ROSIMAR GOMES DO NASCIMENTO.pdf
- Size:
- 936.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: