COSTO DE PRODUCCIÓN DE MUEBLES EN CARPINTERÍA EN FUNCION DEL TIPO DE MATERIA PRIMA EN LA CIUDAD DE COBIJA
| dc.contributor.author | DEMETRIO MARIACA VARGAS (MON-CP_UASR.0014) | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T14:02:32Z | |
| dc.date.available | 2026-07-03T14:02:32Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | La determinación de costos por órdenes de producción es un trabajo realizado con el objeto de proveer información necesaria que permita sustentar la viabilidad de los costos de una manera correcta; además que permitirá ayudar al propietario y clientes de la carpintería. Se determinó el costo de producción de muebles en función de tipo de materia prima en el municipio de cobija del departamento Pando. Se constituyó como unidad experimental y de referencia a la producción de muebles para la comercialización, ubicado en el municipio de Cobija, utilizándose para tal efecto registros de producción y estados contables del presente año. La metodología utilizada es del tipo descriptivo/evaluativo, mediante el cual se procedió a recolectar, cuantificar y analizar información proveniente de la carpintería, para determinar los costos de producciones totales y unitarias, además de evaluaciones de tipo económico financiera. El costo de producción total se estableció a partir de la sumatoria de costos fijos y costos variables de la inversión total por ciclo (Patrimonio y gastos operacionales, respectivamente). El trabajo realizado se basa en las normas, métodos, procedimientos, técnicas, y libros de reconocidos autores que se han destacado dentro de la ciencia contable. Con el presente trabajo a más de demostrar la factibilidad del sistema de costos por órdenes de producción en la carpintería Denis, se pretende dar a conocer al lector el ciclo de la contabilidad de costos en el proceso de producción, el control adecuado de los materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación. | |
| dc.identifier.citation | MON-CP_UASR.0014 | |
| dc.identifier.uri | http://virtual.uap.edu.bo:4000/handle/123456789/4232 | |
| dc.title | COSTO DE PRODUCCIÓN DE MUEBLES EN CARPINTERÍA EN FUNCION DEL TIPO DE MATERIA PRIMA EN LA CIUDAD DE COBIJA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MON-CP_UASR.0014 DEMETRIO MARIACA VARGAS.pdf
- Size:
- 531.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: