IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE MATRICES Y TERNEROS MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ARETES, TATUAJES, MARCA, PALPACIÓN Y ECOGRAFÍA EN LA ESTANCIA LA ESMERALDA EN LA GESTIÓN 2025
| dc.contributor.author | GABRIEL CABRERA LENS (TD-MVZ/UALP.0002) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T18:24:08Z | |
| dc.date.available | 2026-06-23T18:24:08Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-16 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo dirigido se desarrolló en la Estancia La Esmeralda, ubicada en el departamento del Beni, con el objetivo de implementar un programa integral de monitoreo reproductivo y trazabilidad orientado a mejorar la eficiencia del plantel de matrices y el control de los terneros. La intervención se basó en cuatro pilares técnicos: diagnóstico reproductivo mediante palpación rectal y ecografía transrectal, identificación individual de vacas mediante marca a fuego, tatuaje numérico en terneros para garantizar la asignación materno-filial, y la consolidación de registros productivos y sanitarios en planillas y base de datos. La evaluación reproductiva permitió clasificar a las vacas según su estado fisiológico y determinar su aptitud como matrices, identificándose animales gestantes, vacías, en anestro o con patologías uterinas. Este diagnóstico fue esencial para definir descartes y asegurar que el plantel activo esté compuesto por hembras realmente eficientes. Paralelamente, se ejecutó un sistema de identificación permanente mediante marca numérica en el lomo y tatuajes en ambas orejas de los terneros, lo cual permitió establecer una trazabilidad precisa desde el nacimiento y evitar pérdidas de información comunes en sistemas extensivos. Se desarrolló además un registro ordenado de la información mediante planillas físicas estandarizadas y su posterior digitalización. Esto permitió organizar datos reproductivos, sanitarios y de identificación, facilitando el análisis técnico y la toma de decisiones sobre índices como tasa de preñez, porcentaje de descarte y eficiencia de los lotes. | |
| dc.identifier.citation | TD-MVZ/UALP.0002 | |
| dc.identifier.uri | http://virtual.uap.edu.bo:4000/handle/123456789/4079 | |
| dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE MATRICES Y TERNEROS MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ARETES, TATUAJES, MARCA, PALPACIÓN Y ECOGRAFÍA EN LA ESTANCIA LA ESMERALDA EN LA GESTIÓN 2025 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TD-MVZ_UALP.0002 GABRIEL CABRERA LENS.pdf
- Size:
- 2.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: