CARACTERIZACION DE LA DIVERSIDAD MORFOLOGICA DE LOS ECOTIPOS DE CACAO (Theobroma cacao L.) EN LAS COMUNIDADES DE IRAK, JERICOB Y CONQUISTA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO DEL DEPARTAMENTO DE PANDO
| dc.contributor.author | KEILI HUPPA OLIVERA (TG-AGF_UAES.0006) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T19:53:17Z | |
| dc.date.available | 2026-06-23T19:53:17Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Los métodos estadísticos empleados muestran que existe diferencia estadística significativa, en un ecotipo con relación al otro; donde el UAP 1 ≠ UAP 2 ≠ UAP 3, puesto que los datos obtenidos llevado al análisis de varianza y a la prueba de Fisher nos mostró el resultado de los análisis de varianza UAP 1(5,87), UAP 2 (16,91) y UAP 3 (14,44), la prueba de Fisher UAP 1(27,59), UAP 2 (69,39) y UAP 3 (51,12) no indica que existe diferencia estadística significativa entre todos los tratamientos. Se concluye que el Ecotipo UAP 2 es el más sobresaliente obteniendo mayor diferencia estadística de (69,39) y una cantidad promedio de 35 semillas por fruto, también un peso promedio de semillas de 1,43 gr alcanzando mayores rendimientos en comparación con el ecotipo UAP1 y UAP 3. | |
| dc.identifier.citation | TG-AGF_UAES.0006 | |
| dc.identifier.uri | http://virtual.uap.edu.bo:4000/handle/123456789/4089 | |
| dc.title | CARACTERIZACION DE LA DIVERSIDAD MORFOLOGICA DE LOS ECOTIPOS DE CACAO (Theobroma cacao L.) EN LAS COMUNIDADES DE IRAK, JERICOB Y CONQUISTA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO DEL DEPARTAMENTO DE PANDO |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TG-AGF_UAES.0006 KEILI HUPPA OLIVERA.pdf
- Size:
- 3.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: