DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL MÉTODO DE BARRERA EN VARONES DE 13 A 35 AÑOS DE EDAD QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD DE LA UNIDAD FAUVEL DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE LA GESTIÓN 2024
| dc.contributor.author | JHON FAVIAN PEREDO ROJAS (MON-ENF_UALP.0144) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T21:36:28Z | |
| dc.date.available | 2026-06-24T21:36:28Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-24 | |
| dc.description.abstract | Los Condones son un elemento clave de las estrategias de prevención a la que se puede optar en diferentes momentos de la vida para reducir los riesgos de la exposición sexual al Virus de inmunodeficiencia humana y las ITS. La fase más avanzada de esta, sigue siendo un importante problema de salud pública mundial. Como resultado de todo el trabajo de investigación tenemos que: Del total de participantes varones elegidos al azar el 28% está dentro del grupo etareo de 25 a 28 años ,19% de 33 a 35 años y el 30% está comprendido dentro del grupo etareo de los adolescentes de 13 a 20 años. Al evaluar el conocimiento, actitudes y practicas sobre el uso del condón el 45% refiere que SI uso el método de barrera mientras que el otro 55% indica que NO usa condón durante su actividad sexual, Lo cual nos preocupa de sobre manera ya que el 23% saben de qué material esta hecho el condón mientras que el 77% no sabe. El 80% de los varones encuestados saben que solo se debe usar el condón una sola vez, mientras que el 20% restante duda y desconoce su uso, a si también 18 varones saben que se debe retirar el condón después de la eyaculación,98 indican que es durante la actividad sexual y 14 cuando el pene esta flácido. Evidenciando que en realidad 112 varones no saben cuándo retirar el condón, 21% de todos los varones saben que no se debe amarrar al eliminar el condón mientras que el 79% lo amarran. Es así que si bien los varones saben que hay condónes para utilizar en una actividad sexual por su actitud y falta de conocimiento no lo ponen en práctica el uso talvez tenga mucho que ver por la cultura y el disque machismo y su sobre ego de hombre, pero sin tomar él cuenta los riesgos de contraer ITS /VIH. | |
| dc.identifier.citation | MON-ENF_UALP.0144 | |
| dc.identifier.uri | http://virtual.uap.edu.bo:4000/handle/123456789/4124 | |
| dc.title | DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL MÉTODO DE BARRERA EN VARONES DE 13 A 35 AÑOS DE EDAD QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD DE LA UNIDAD FAUVEL DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE LA GESTIÓN 2024 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MON-ENF_UALP.0144 JHON FAVIAN PEREDO ROJAS.pdf
- Size:
- 798.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: