ÍNDICES DE DIVERSIDAD DE MACROHONGOS (PHYLLUM ASCOMICETES Y PHYLLUM BASIDIOMICETES) EN DOS TIPOS DE BOSQUES EN LA COMUNIDAD DE SANTA LOURDES
| dc.contributor.author | DEAN KENJI VACA ROCA (TM-CA_PG.0002) | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T19:37:48Z | |
| dc.date.available | 2026-07-09T19:37:48Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Los Macrohongos juegan un rol muy importante en la naturaleza en la descomposición de la materia orgánica que sirve de alimentos y abono a los vegetales y son utilizados en la alimentación, medicina e industria. La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la diversidad de los Macrohongos en la Comunidad Santa Lourdes de los Phyllum ascomicetes y Phyllum basidiomicetes en dos tipos de bosques (bosque alto de tierra firme y bosque intervenido), donde se seleccionaron los bosques alto de tierra firme y bosque intervenido, utilizando la metodología del muestreo aleatorio simple, en una superficie de 10.500 m² para cada sector, donde se identificaron a nivel de familia y especie, para conocer la riqueza y abundancia se utilizó el índice de diversidad de Shannon- Wiener, también se realizó la descripción de los dos tipos de bosques y los Microhábitat de los Macrohongos, La diversidad de los Macrohongos registrado en la Comunidad Santa Lourdes fueron: 10 especies pertenecen al Phyllum Ascomicetes y 66 especies al Phyllum Basidiomicetes, haciendo un total de 76 especies, 35 géneros y 20 familias, las familias más representativas fueron: Polyporaceae, Ganodermataceae y Xylariaceae. Las especies muy abundancia en los bosques altos de tierra firme fueron: Xylaria multiplex, Coprinus dessimidatos, Ganoderma sp., Marasmius sp., Favolus teniculus, Ganoderma aplanatum, y las de los bosques intervenidos fueron: Xylaria curta, Psathyrella cadolliana, Lentinus crinitus, Marasmius sp., Polyporus sp., Lachnocladium sp., Lycoperdon sp., Collybia aurea. Todas las especies registradas son nuevas para el departamento Pando. | |
| dc.identifier.citation | TM-CA_PG.0002 | |
| dc.identifier.uri | http://virtual.uap.edu.bo:4000/handle/123456789/4303 | |
| dc.title | ÍNDICES DE DIVERSIDAD DE MACROHONGOS (PHYLLUM ASCOMICETES Y PHYLLUM BASIDIOMICETES) EN DOS TIPOS DE BOSQUES EN LA COMUNIDAD DE SANTA LOURDES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TM-CA_PG.0002 DEAN KENJI VACA ROCA.pdf
- Size:
- 2.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: