ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE LA VELOCIDAD DE TRANSMISION DE DATOS A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE RED CON FIBRA OPTICA Y UTP CAT-64 EN LAS TORRES A Y B DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO
| dc.contributor.author | ERIN BORIS VALDIVIA BALDERRAMA; ALEX JOSE SIRIGUA RENGEL (PG-SIS_ACYT.0049) | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T20:41:49Z | |
| dc.date.available | 2025-10-02T20:41:49Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Las redes hibridas es una tendencia actual en Latinoamérica y creciente con sus nuevas aplicabilidades en el entorno de redes optimizando la velocidad de trasmisión de datos. El problema principal de la investigación consiste en: Las redes de datos actuales presentan tecnologías obsoletas e inestables, las cuales no permiten realizar las transmisiones de datos con velocidades necesarias, de tal manera que impiden el desarrollo adecuado de actividades académico/administrativo en las torres A y B ubicadas en campus universitario de la Universidad Amazónica de Pando. El objetivo del proyecto de grado es Realizar el estudio del comportamiento de la velocidad de transmisión de datos a través de la implementación de la red de datos híbrida utilizando tecnologías fibra óptica y UTP CAT 6A de tal manera que permita desarrollar de manera adecuada las actividades académicas/administrativas en las torres “A” y “B” ubicadas en campus universitario de la Universidad Amazónica de Pando. Para responder a la pregunta de investigación, se diseña una metodología que está estructurada por fases de análisis, planificación, ejecución y test, las cuales nos ayuda a desempeñar una mejor implementación de una red hibrida para posterior mente hacer el estudio del comportamiento de la velocidad de transmisión de datos comparada con una antigua y denotar que tal grado llega la diferencia. Dentro de la investigación se obtuvo un resultado optimo teniendo unos resultados de notables se llega a velocidad de transmisión a 994 Mb y en Internet 150 a 180 Mb. También se plantea un cuestionario de escala de uno al diez en el web dirigido a los usuarios finales concretizando que, de 95 administrativos y docentes entre los rangos de 8, 9 y 10 los cuales reflejan que están satisfechos con esta nueva red hibrida. Por lo tanto, se llega a concluir con un estudio de velocidad transmisión de datos basado en redes hibridas son altamente competitivos y favoreciendo al plantel administrativo y docente que fungen funciones en las torres “A” y “B”. A si también re recomienda estandarizar cada edificio con un ambiente dedicado a equipos de redes para su mejor funcionamiento y durabilidad. | |
| dc.identifier.citation | PG-SIS_ACYT.0049 | |
| dc.identifier.uri | http://virtual.uap.edu.bo:4000/handle/123456789/2997 | |
| dc.title | ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE LA VELOCIDAD DE TRANSMISION DE DATOS A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE RED CON FIBRA OPTICA Y UTP CAT-64 EN LAS TORRES A Y B DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PG-SIS_ACYT.0049 ERIN BORIS VALDIVIA BALDERRAMA; ALEX JOSE SIRIGUA RENGEL.pdf
- Size:
- 3.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: