EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE HARINA DE HOJAS Y TALLOS DE YUCA (MANIHOT ESCULENTA CRANTZ) EN EL CRECIMIENTO DE POLLOS DE ENGORDE (COBB 500)
| dc.contributor.author | JAIME MAURICIO CALIXTO MIASHIRO () | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T20:35:35Z | |
| dc.date.available | 2026-04-23T20:35:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis de grado tuvo como objetivo principal evaluar el potencial de la harina de hojas y tallos de yuca (Manihot esculenta crantz) como alternativa en la alimentación de pollos de engorde (Cobb 500) durante las etapas de crecimiento y acabado, el estudio de enfoque cuantitativo y tipo experimental se desarrolló en Cobija, Pando, Bolivia, para ello se utilizaron cuatro tratamientos dietéticos; un grupo testigo (T0) sin inclusión de la harina, y tres grupos experimentales con 10% (T1), 20% (T2) y 30% (T3) de inclusión, en donde se evaluaron indicadores claves como la ganancia de peso, el consumo de alimento y la conversión alimenticia, además de realizar un análisis financiero. Los resultados revelaron que la inclusión de la harina influyó significativamente en el desempeño de los pollos de engorde, el Tratamiento 1 (T1) se destacó por obtener la mayor ganancia de peso (1996,1 g) y la mejor conversión alimenticia (0,448), superando al grupo testigo, este tratamiento demostró ser el más eficiente y rentable, con el costo más bajo por kilogramo de peso vivo, por el contrario, los tratamientos con mayores niveles de inclusión, especialmente el T3, mostraron una disminución en la palatabilidad y el consumo de alimento, resultando en la menor ganancia de peso y la más baja eficiencia. Se concluye que la harina de hojas y tallos de yuca tiene un potencial significativo como suplemento alimenticio para pollos de engorde, se recomienda su inclusión en la dieta hasta un nivel del 10%, ya que este porcentaje optimiza el rendimiento productivo y económico. Para futuros estudios, se menciona la importancia de implementar procesos de secado de las hojas y tallos para mitigar la presencia de compuestos anti nutricionales mejorando aún más su aceptación y aprovechamiento. | |
| dc.identifier.citation | TG-MVZ_ACBN.0050 | |
| dc.identifier.uri | http://virtual.uap.edu.bo:4000/handle/123456789/3365 | |
| dc.title | EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE HARINA DE HOJAS Y TALLOS DE YUCA (MANIHOT ESCULENTA CRANTZ) EN EL CRECIMIENTO DE POLLOS DE ENGORDE (COBB 500) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TG-MVZ_ACBN.0050 JAIME MAURICIO CALIXTO MIASHIRO.pdf
- Size:
- 3.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: