FACTORES QUE PREDISPONEN LAS BAJAS COBERTURAS DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS Y TUBERCULOSIS EN EL CENTRO DE SALUD CONQUISTA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTION 2014
| dc.contributor.author | ALEX EDUARDO ESPINOZA FORONDA (MON-ENF_ACS.0076) | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T19:41:02Z | |
| dc.date.available | 2026-04-17T19:41:02Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Actualmente no se conocen los factores que predisponen las bajas coberturas de sintomáticos respiratorios y tuberculosis en el Centro de Salud Conquista. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 2 mil millones de personas, un tercio de la población del mundo, han estado expuestas al patógeno de la tuberculosis. Aunque, no todas las infecciones por M. tuberculosis causa la tuberculosis y muchas infecciones son asintomáticas. Cada año, 8 millones de personas se enferman con la tuberculosis, y 2 millones de personas mueren de la enfermedad a escala mundial. (http://ghospitalaria.blogspot.com/2008/02/planteamiento-del-problema.html, 2008) El Programa Nacional de Control de Tuberculosis en el marco de la nueva política integral de salud ha enmarcado sus funciones y actividades dentro del Modelo de Atención de la Salud Familiar Comunitaria e Intercultural (SAFCI) y de la Estrategia Mundial “Alto a la Tuberculosis” para lograr el control de la tuberculosis en el país, como parte fundamental del Plan Estratégico para el Control de la Tuberculosis 2008 – 2010, con una Bolivia Digna, que permita reducir la morbilidad y mortalidad por tuberculosis. El objetivo principal del presente trabajo es Determinar los factores que predisponen las bajas coberturas de sintomáticos respiratorios y tuberculosis en el Centro de Salud Conquista del Municipio de Puerto Rico en el primer trimestre de la gestión 2014. (Cabe recalcar que se debe tener presente que debido a la aplicación y desarrollo científico se deben proveer revisiones periódicas de este Programa Nacional de Control de Tuberculosis proporcionadas por el M.S. y Deportes.) (http://www.buenastareas.com/ensayos/Planteamiento-De Problema-De-TB/1419317.html, 2010). | |
| dc.identifier.citation | MON-ENF_ACS.0076 | |
| dc.identifier.uri | http://virtual.uap.edu.bo:4000/handle/123456789/3196 | |
| dc.title | FACTORES QUE PREDISPONEN LAS BAJAS COBERTURAS DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS Y TUBERCULOSIS EN EL CENTRO DE SALUD CONQUISTA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTION 2014 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MON-ENF_ACS.0076 ALEX EDUARDO ESPINOZA FORONDA.pdf
- Size:
- 1.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: