INCIDENCIA DE MALARIA EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD BELLA FOR, DURANTE EL PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE LA GESTION 2025
| dc.contributor.author | ROSALIT AMUTARI ROSSEL (MON-ENF_UALP.0139) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T21:20:44Z | |
| dc.date.available | 2026-06-19T21:20:44Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-19 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar la incidencia de la malaria en la comunidad de Bella Flor, identificando los factores que favorecen su aparición, su impacto en la salud y el bienestar de la población, así como las medidas preventivas que se pueden implementar para reducir su propagación. Estudio descriptivo, explicativo, observación con un enfoque cuanti-cualitativo. El universo compuesto por las personas que residen en el área de intervención 594 habitantes, la muestra por 25 personas cumplen con los criterios de inclusión y exclusión, a los cuales previo consentimiento informado se les aplico una encuesta estructurada, anónima, los resultados se llevaron a tablas y gráficos para su mejor comprensión a través del programa Microsoft Excel. Los resultados del presente estudio demuestran que la mayoría de los casos confirmados se concentran en niños, adolescentes y adultos jóvenes (1 a 35 años), sumando en conjunto un 64% de los casos, el 72% de los encuestados vive en casas rústicas de barro y tablas, el 91% de los pacientes confirmados residen en la comunidad de Bella Flor. Más de la mitad de los encuestados (54%) confirmó haber padecido Malaria, un 40% de las personas conoce los síntomas. Cerca de los dos tercios de la comunidad (64%) no maneja información clara sobre el mecanismo de contagio y el 40% de los encuestados respondieron de forma afirmativa sobre el conocimiento de la prueba de Malaria. La acción preventiva más común es dormir con mosquitero (56%). Se destaca el rol crucial del personal de salud en la fuente principal de información, lo que representa más de la mitad de las mismas. | |
| dc.identifier.citation | MON-ENF_UALP.0139 | |
| dc.identifier.uri | http://virtual.uap.edu.bo:4000/handle/123456789/4047 | |
| dc.title | INCIDENCIA DE MALARIA EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD BELLA FOR, DURANTE EL PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE LA GESTION 2025 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MON-ENF_UALP.0139 ROSALIT AMUTARI ROSSEL.pdf
- Size:
- 830.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: