COSTOS DE PRODUCCIÓN DEGALLINAS PONEDORAS EN LA GRANJA AVÍCOLA ""1° DE MAYO
| dc.contributor.author | CLEIDER CORDERO NICABARE (MON-CP_UASR.0004) | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T13:03:17Z | |
| dc.date.available | 2026-07-03T13:03:17Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Se determinó el costo de producción de gallinas ponedoras comerciales en el municipio de santa rosa del área integrada del departamento. Se constituyó como unidad experimental y de referencia a la producción de gallinas ponedoras comerciales de la línea Isa – Brown, ubicada en el municipio de Santa Rosa, utilizándose para tal efecto registros de producción y estados contables del presente año. La metodología utilizada es del tipo descriptivo/evaluativo, mediante el cual se procedió a recolectar, cuantificar y analizar información proveniente de la granja, para determinar los costos de producciones totales y unitarios, además de evaluaciones de tipo económico financiera. El costo de producción total se estableció a partir de la sumatoria de costos fijos y costos variables de la inversión total por ciclo (Patrimonio y gastos operacionales, respectivamente). | |
| dc.identifier.citation | MON-CP_UASR.0004 | |
| dc.identifier.uri | http://virtual.uap.edu.bo:4000/handle/123456789/4222 | |
| dc.title | COSTOS DE PRODUCCIÓN DEGALLINAS PONEDORAS EN LA GRANJA AVÍCOLA ""1° DE MAYO |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MON-CP_UASR.0004 CLEIDER CORDERO NICABARE.pdf
- Size:
- 672.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: