ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE SEMI-CONFINAMIENTO EN VAQUILLA DE DOS AÑOS A TRAVÉS DE ALIMENTO BALANCEADO
| dc.contributor.author | JORGE TAFFUR CARTAGENA (TD-MVZ/UALP.0005) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T20:01:05Z | |
| dc.date.available | 2026-06-29T20:01:05Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-29 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo dirigido tiene como propósito establecer y evaluar un sistema de semi-confinamiento en vaquillas de dos años, basado en el uso de alimentos balanceados, en la propiedad villa Íngrid del municipio de Riberalta, Beni (Bolivia). El objetivo central es determinar su impacto en el desarrollo productivo, nutricional y económico de las vaquillas, buscando mejorar la eficiencia de los sistemas ganaderos locales. La investigación parte del reconocimiento de que la ganadería bovina beniana, a pesar de su relevancia económica, enfrenta problemas de baja productividad debido a la dependencia de pasturas naturales, las variaciones climáticas y la falta de tecnificación. En particular, las vaquillas de dos años presentan retrasos en crecimiento, baja ganancia de peso y edad avanzada al primer parto, debido a deficiencias nutricionales durante la época seca. Frente a ello, se propone un modelo de semi-confinamiento que combine alimento balanceado (a base de maíz molido, afrecho, harina de almendra y sales minerales). Este sistema permite un control sanitario y nutricional más preciso, favoreciendo el bienestar animal y la obtención de parámetros productivos superiores. La metodología adoptada es cuantitativa y cuasiexperimental, con una muestra de 20 vaquillas clínicamente sanas, seleccionadas de un total de 300. Durante 120 días se registrarán variables como ganancia de peso diario (GPD), índice de conversión alimenticia (ICA) y condición corporal (CC), mediante mediciones quincenales y observaciones conductuales. El análisis de datos incluirá estadísticas descriptivas e inferenciales. | |
| dc.identifier.citation | TD-MVZ/UALP.0005 | |
| dc.identifier.uri | http://virtual.uap.edu.bo:4000/handle/123456789/4190 | |
| dc.title | ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE SEMI-CONFINAMIENTO EN VAQUILLA DE DOS AÑOS A TRAVÉS DE ALIMENTO BALANCEADO |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TD-MVZ_UALP.0005 JORGE TAFFUR CARTAGENA.pdf
- Size:
- 849.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: