DIAGNÓSTICO DE CISTICERCOSIS (CYSTICERCUS CELLULOSAE) EN CERDOS FAENADOS EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA PROVINCIA VACA DIEZ DEPARTAMENTO DEL BENI
| dc.contributor.author | FREDDY JOEL RODRÍGUEZ SALAZAR (PG-VZ_UALP.0017) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T14:49:38Z | |
| dc.date.available | 2026-06-23T14:49:38Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | El presenta trabajo de proyecto de grado es realizar el diagnóstico de cisticercosis porcina mediante la prueba macroscópica directa haciendo una inspección sanitaria de la carcasa en los lugares de expendio y de faeneos en el municipio de Riberalta. Se realizó el muestreo de una población porcina de N= 300, fueron evaluadas entre los meses de septiembre hasta el 08 de noviembre del año 2020, se tuvo como objetivos: 1. Determinar la prevalencia de Cisticercosis porcina en la ciudad de Riberalta, provincia Vaca Diez del Departamento del Beni. 2. Establecer la prevalencia de acuerdo al sexo y procedencia. Para esto se inspeccionó 300 cerdos faenados en distintos lugares del municipio de Riberalta. 3. Podemos concluir asegurando que todas las muestras inspeccionadas de manera rigurosa no se encontró la presencia del parasito de Cisticercosis en carne de cerdos faenados en el Municipio de Riberalta. | |
| dc.identifier.citation | PG-VZ_UALP.0017 | |
| dc.identifier.uri | http://virtual.uap.edu.bo:4000/handle/123456789/4069 | |
| dc.title | DIAGNÓSTICO DE CISTICERCOSIS (CYSTICERCUS CELLULOSAE) EN CERDOS FAENADOS EN EL MUNICIPIO DE RIBERALTA PROVINCIA VACA DIEZ DEPARTAMENTO DEL BENI |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PG-VZ_UALP.0017 FREDDY JOEL RODRÍGUEZ SALAZAR.pdf
- Size:
- 405.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: