COSTO DE PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDE EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL ABUNA
| dc.contributor.author | NOEMI MENDEZ MADINA (MON-CP_UASR.0001) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T15:37:58Z | |
| dc.date.available | 2026-06-30T15:37:58Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Se determinó el costo de producción de pollo de engordes comerciales en el municipio de santa rosa del área integrada del departamento. Se constituyó como unidad experimental y de referencia a la producción de pollos de engorde comerciales de la línea Isa – Brown, ubicada en el municipio de Santa Rosa, utilizándose para tal efecto registros de producción y estados contables del presente año. La metodología utilizada es del tipo descriptivo/evaluativo, mediante el cual se procedió a recolectar, cuantificar y analizar información proveniente de la granja, para determinar los costos de producciones totales y unitarios, además de evaluaciones de tipo económico financiera. El costo de producción total se estableció a partir de la sumatoria de costos fijos y costos variables de la inversión total por ciclo (Patrimonio y gastos operacionales, respectivamente). El trabajo realizado se basa en las normas, métodos, procedimientos, técnicas, y libros de reconocidos autores que se han destacado dentro de la ciencia contable. | |
| dc.identifier.citation | MON-CP_UASR.0001 | |
| dc.identifier.uri | http://virtual.uap.edu.bo:4000/handle/123456789/4216 | |
| dc.title | COSTO DE PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDE EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL ABUNA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MON-CP_UASR.0001 NOEMI MENDEZ MADINA.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: