CONTROL PRENATAL EN ADOLESCENTES Y SUS COMPLICACIONES MATERNAS Y PERINATALES QUE ACUDIERON AL CENTRO DE SALUD 31 DE ENERO, DE ABRIL A JUNIO DEL 2025
| dc.contributor.author | DANIA IMAPOCO CARTAGENA (MON-ENF_UALP.0131) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T15:15:22Z | |
| dc.date.available | 2026-06-18T15:15:22Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-16 | |
| dc.description.abstract | El embarazo en adolescentes es de alto riesgo, por lo que es importante conocer los beneficios del control prenatal. OBJETIVO: Describir si existe diferencia entre las complicaciones obstétricas y perinatales entre las gestantes adolescentes que llevan su control prenatal dentro del C.S. 31 de enero y las adolescentes que no se documenta control dentro del C.S 31 de enero. MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio Observacionalcomparativo, de 46 adolescentes con control prenatal en el Centro de Salud, comparado con un grupode 46 adolescentes sin control prenatal.o sin documentación. Información recolectada conentrevista estructurada y revisión de historias clínicas. Se tabula la información y sedescriben en tablas y porcentajes los hallazgos. La edad promedio deadolescentes con control prenatal documentado fue de 16 años y de 17 años paraadolescentes sin control prenatal o sin documentación. Características maternasencontramos: solteras (75%), nivel académico bajo (73.9%). Complicación materna másfrecuente para ambos grupos fue la anemia (43.5%), mientras que la preeclampsia (13.0%) yel trabajo de parto disfuncional (14.8%), fueron mayores en las de adolescentes sin control prenatal o sin documentación. Las complicaciones perinatales más resaltantes en lasadolescentes: sufrimiento fetal agudo (13.0%), recién nacido prematuro (13.0%) y bajo pesoal nacer (8.7%). Las adolescentes sin control prenatal adecuado, tienenmayor frecuencia de complicaciones maternas perinatales que el grupo que si tiene un control prenatal adecuado. | |
| dc.identifier.citation | MON-ENF_UALP.0131 | |
| dc.identifier.uri | http://virtual.uap.edu.bo:4000/handle/123456789/4003 | |
| dc.title | CONTROL PRENATAL EN ADOLESCENTES Y SUS COMPLICACIONES MATERNAS Y PERINATALES QUE ACUDIERON AL CENTRO DE SALUD 31 DE ENERO, DE ABRIL A JUNIO DEL 2025 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MON-ENF_UALP.0131 DANIA IMAPOCO CARTAGENA.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: