ANÁLISIS DE CONOCIMIENTO DE LAS COMPLICACIONES DE LA HIPERTENSION ARTERIAL EN PERSONAS DE 30 A 59 AÑOS EN LA COMUNIDAD DE FILADELFIA DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE LA GESTIÓN 2025
| dc.contributor.author | HENRY EMANUEL HURTADO HERRERA (MON-MED_ACS.0808) | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T19:25:04Z | |
| dc.date.available | 2026-04-28T19:25:04Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-18 | |
| dc.description.abstract | La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad silenciosa, progresiva, generalmente asintomática que se presenta en todas las edades, especialmente en personas entre los 30 y los 50 años. Es un verdadero problema de salud mundial y nacional al ubicarse en los primeros lugares de morbimortalidad en la población adulta. Se asocia con otras patologías como: la diabetes mellitus, las dislipidemias y la aterosclerosis, y sus complicaciones terminales como: la cardiopatía isquémica, la enfermedad arterial periférica, los eventos vasculares cerebrales y el daño renal crónico. El Objetivo: Analizar el conocimiento de las complicaciones de la hipertensión arterial en personas de 30 a 59 años en la comunidad de Filadelfia durante los meses de octubre a diciembre de la gestión 2025. El Método: El estudio se enmarcó en un enfoque cuantitativo, el tipo de investigación fue descriptivo, transversal y el método fue empírico, con una muestra de 30 personas, el muestreo fue no probabilístico por conveniencia del investigador, utilizando una encuesta con 14 preguntas de selección múltiple. Conclusión: El nivel de conocimiento sobre las complicaciones de la hipertensión arterial en las personas donde un 67% tiene conocimiento medio,20% conocimiento bajo y 13% conocimiento alto. El 33% refieren que es la Insufiencia cardiaca es la complicación más predominante,27% el infarto agudo de miocardio,20% el accidente cerebrovascular,13% la insuficiencia renal y 7% la retinopatía diabética. Un 40% consume carbohidratos,27% consume alimentos ricos en grasa,20% proteínas y 13% verduras | |
| dc.identifier.citation | MON-MED_ACS.0808 | |
| dc.identifier.uri | http://virtual.uap.edu.bo:4000/handle/123456789/3434 | |
| dc.title | ANÁLISIS DE CONOCIMIENTO DE LAS COMPLICACIONES DE LA HIPERTENSION ARTERIAL EN PERSONAS DE 30 A 59 AÑOS EN LA COMUNIDAD DE FILADELFIA DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE LA GESTIÓN 2025 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MON-MED_ACS.0808 HENRY EMANUEL HURTADO HERRERA.pdf
- Size:
- 1.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: