COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DEL CEBOLLÍN (Allium Schoenoprasum L.) EN UN SISTEMA HIDROPÓNICO TIPO NFT EN CONDICIONES CONTROLADAS EN LA CASA HIDROPÓNICA EL EDÉN EN EL MUNICIPIO DE EL SENA, PANDO GESTIÓN 2024
| dc.contributor.author | STEFANY PRISCILA GUARENA CLAROS (TG-AGF_UAES.0023) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T21:05:05Z | |
| dc.date.available | 2026-06-23T21:05:05Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-31 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el comportamiento productivo del cebollín (Allium schoenoprasum L.) cultivado en un sistema hidropónico tipo NFT bajo condiciones controladas, en la Casa Hidropónica El Edén, ubicada en el municipio de El Sena, Pando, durante la gestión 2024. La propuesta surge como respuesta a las limitaciones de la agricultura convencional en la región amazónica, caracterizada por suelos poco fértiles, alta humedad y condiciones climáticas. variables. El diseño experimental consistió en la instalación de dos líneas de cultivo en tubos de PVC, cada una con 40 bulbillos de cebollín. Se controlaron variables como la calidad de la solución nutritiva, el pH, la conductividad eléctrica, y se registraron indicadores de crecimiento como altura de planta, número de hojas, biomasa fresca y seca. Los resultados demostraron un desarrollo vegetativo óptimo del cebollín en el sistema NFT, con una tasa de crecimiento acelerada, uniformidad en la producción y rendimientos superiores a los obtenidos en cultivos convencionales en suelo. El análisis final reveló que las plantas alcanzaron un promedio de altura de 26 cm, una biomasa fresca de hasta 45 gramos por unidad y una recuperación rápida después de cada corte, lo que permitió múltiples cosechas en el mismo ciclo productivo. | |
| dc.identifier.citation | TG-AGF_UAES.0023 | |
| dc.identifier.uri | http://virtual.uap.edu.bo:4000/handle/123456789/4105 | |
| dc.title | COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DEL CEBOLLÍN (Allium Schoenoprasum L.) EN UN SISTEMA HIDROPÓNICO TIPO NFT EN CONDICIONES CONTROLADAS EN LA CASA HIDROPÓNICA EL EDÉN EN EL MUNICIPIO DE EL SENA, PANDO GESTIÓN 2024 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TG-AGF_UAES.0023 STEFANY PRISCILA GUARENA CLAROS.pdf
- Size:
- 2.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: